车辆再识别技术综述
刘凯,李浥东,林伟鹏

A survey on vehicle re-identification
Kai LIU,Yidong LI,Weipeng LIN
表3 VehicleID数据集上流行方法的性能对比(按图像尺寸分类)
方法 参考文献序号 评价指标
小尺寸 中尺寸 大尺寸
Rank-1 Rank-5 Rank-1 Rank-5 Rank-1 Rank-5
DRDL [8] 49.0% 73.5% 42.8% 66.8% 38.2% 61.6%
C2F-Rank [50] 61.1% 81.7% 56.2% 76.2% 51.4% 72.2%
VAMI [56] 63.1% 83.2% 52.8% 75.1% 47.3% 70.2%
FDA-Net [63] 64.0% 82.8% 57.8% 78.3% 49.4% 70.4%
VGG+C+T+S [49] 69.9% 87.3% 66.2% 82.3% 63.2% 79.4%
OIFE [10] 67.0% 82.9%
GS-TRE [51] 75.9% 84.2% 74.8% 83.6% 74.0% 82.7%
AAVER 74.6% 93.8% 68.6% 89.9% 63.5% 85.6%
PNVR [43] 78.4% 92.3% 75.0% 88.3% 74.2% 86.4%
PGAN 77.8% 92.1%
PRN [54] 78.9% 94.8% 74.9% 92.0% 71.5% 88.4%
VANet [57] 83.2% 95.9% 81.1% 94.7% 77.2% 86.7%
MRL [58] 84.8% 96.9% 80.9% 94.1% 78.4% 92.1%