Big Data Research ›› 2024, Vol. 10 ›› Issue (2): 3-16.doi: 10.11959/j.issn.2096-0271.2024026
• DATA ASSETIZATION TECHNOLOGY • Previous Articles
Chen YANG1, Xiaoyu LIU2, Yuangang LI1, Lingyi WEI3
Online:
2024-03-01
Published:
2024-03-01
Supported by:
CLC Number:
Chen YANG, Xiaoyu LIU, Yuangang LI, Lingyi WEI. Exploring the practical framework for enterprise data assetization from the perspective of data elements evolution[J]. Big Data Research, 2024, 10(2): 3-16.
"
项 | 原始数据 | 数据资源化 | 数据产品化 | 数据资产化 | 资产价值化 |
技术能力 | 核心数据(购买);第三方企业数 据(购买) | AIS数据融合位置服务,汇聚海图、船舶和气象数据 | 船舶、港口及航线等系列数据服务 | 以船舶为核心的数据资产;数据产品的登记挂牌 | - |
技术体系 | API调用第三方数据 | 航运数据中台(26万搜商船,115种智能算法) | SaaS化服务、API产品;定制化服务 | 数据交易所;数据管道 | - |
需求与模式 | 与数据商形成采购协议 | 内部使用;船舶轨迹分析和行为识别 | 从船舶、航线、港口、探索、大数据、App等6个维度打造产品和数据链路 | 参考市场定价;和客户(共建)的商业模式 | 标准化撮合与用户的个性化定制双轮推动 |
权属与安全 | 第三方数据的勘探权;核心生成和业务数据的所有权 | 核心生成和业务数据私有云存储 | 混合云模式 | - | 避免销售具备原始数据产权的数据的风险;避免数据出境 |
组织机制 | 重大重组合并 | 成立研发创新中心 | 产品团队、算法团队和销售团队 | - | - |
战略目标 | 为集团数字化赋能 | 成为航运、交通数字化产业标杆 | 面向企业客户服务 | “聚数、创智、建云” | 面向全球供应链提供数字服务 |
"
项 | 原始数据 | 数据资源化 | 数据产品化 | 数据资产化 | 资产价值化 |
技术能力 | 核心数据(合作单位的公共数据);自有数据(APP自积累);第三方企业数据(购买) | 公交、轨交、轮渡和停车数据,融合位置服务 | “智慧泊车”和“出行热力”两款场内交易产品 | 以交通数据为核心的数据资产;数据产品的登记挂牌 | 机构用户科研服务建立数据资产目录 |
技术体系 | 免费采集公共交通数据;API调用第三方数据 | MaaS大数据平台(出行技术和数据技术)和BI系统 | API形态的查询类、指标类、标签类、模型类和报告类产品 | 数据交易所;数据管道 | - |
需求与模式 | 与数据商形成合作协议 | 内部使用;C端用户出行和B端用户经营决策 | 拟推出面向政府交通决策、企业需求预测、机构科研的数据产品 | 参考同类数据产品定价;探索成本导向的数据资产定价模式 | 挖掘政府端政策制定需求;企业端经营决策需求;机构端的科研需求 |
权属与安全 | 公共交通数据与第三方数据的勘探权,自有数据的所有权 | 自建数据中心存储多源数据;安全架构、安全制度条例与物理安全措施 | 私有云提供服务 | 律师事务所出具合规鉴定报告 | 公共交通数据与自身出行业务数据权属确认的政策风险;用户隐私数据的泄露风险 |
组织机制 | 技术团队的开发与治理一体化 | 数据技术团队负责数据的接入、管控和数据质量的反馈 | “部门协同,一岗多能”;产品部、技术部、信息安全部协同 | 产品团队与法务部门协同 | - |
战略目标 | 打破公共交通数据孤岛 | 通过业务价值驱动数据资源建设 | 以出行数据为基础,开发可交易的数据产品 | 挖掘用户的生活消费场景,促进城市实体经济 | 通过变现数据产品,助力企业融资估值 |
"
项 | 原始数据 | 数据资源化 | 数据产品化 | 数据资产化 | 资产价值化 |
技术能力 | 核心数据(自积累);第三方企业数据(合作) | 用户数据;电网数据;社会环境(地理数据和气象数据);基于FDA的数据质量度量标准 | 电力数据研究等系列数据产品 | 以电力数据为核心资产;数据产品的登记挂牌 | - |
技术体系 | 自采集用户和电网数据;API调用第三方合作数据 | 电力大数据基础平台(典型大数据组件、通用机器学习算法和面向电力应用算法的专用组件) | API形态的指标类和指数类产品 | 数据交易所 | - |
需求与模式 | 与数据商形成合作协议 | 内部使用;企业信用评价;用户画像;行业景气分析;数字化指数 | 企业用电综合评价数据产品 | 参考同类数据产品定价 | 为政府提供发展数据和消费指数;金融分析机构对用户进行信用评估 |
权属与安全 | 用户和电网数据的所有权;第三方数据的勘探权 | 自建高性能数据集群;数据的行列安全控制,高级别安全管理体系 | 私有云提供服务;为金融机构提供的数据产品以隐私计算或联邦学习的方式提供 | 在政府主导下,以强化安全保障为前提的数据产品挂牌和交易 | 仅具有银行牌照的企业才可使用 |
组织机制 | 某能源企业的全资子公司 | 成立科学研究院 | 众多博士研究人员组成的研究团队 | - | 孵化征信公司 |
战略目标 | 建设数据业务系统,集成电网各环节数据 | 集成外部数据,加快电网向能源互联网升级 | 坚持绿色发展,注重智慧赋能;面向企业客户服务,目前以银行等国企为主 | 强化安全保障,突出价值创造 | 发展金融业务、国际业务、支撑产业和战略新兴产业 |
"
项 | 原始数据 | 数据资源化 | 数据产品化 | 数据资产化 | 资产价值化 |
数据能力 | 核心数据(公开采集、自身沉淀);第三方企业数据(合作、购买) | 金融大数据;企业大数据;特色数据(区域经济、舆情等);全流程的数据治理体系 | 金融咨询、企业融资和风险等系列数据产品 | 以企业风险数据为核心资产;数据产品的登记挂牌 | - |
技术体系 | 数据爬取;API调用;合作方FTP下载 | 基础数据处理平台(人机耦合);大数据智能处理平台(机器学习、NLP、语义分析、知识图谱) | SaaS化服务;API产品 | 数据交易所;数据管道 | - |
需求与模式 | 与数据商形成采购协议 | C端用户金融数据、企业数据和区域经济数据开放;B端用户多维分析和风险预警;场景符合度校验 | 融合6个AI角度,结合人工干预,呈现全面预警、深度查询与分析等数据产品 | 统一标准化定价和阶梯定价 | 为C端和B端用户提供标准化产品;数据开放,合作共赢 |
权属与安全 | 公开数据采集后,沉淀数据的所有权;第三方数据的勘探权 | 与业务场景深度融合的多维数据库;双通道数据质检 | 公有云模式 | - | - |
组织机制 | 某金融数据企业旗下金融信息服务子公司 | 人工智能研发中心成立 | 销售团队、数据清洗和服务团队;校企合作(算法层面) | 数据产品销售团队 | - |
战略目标 | 数据的发展、本地化和底层架构 | 数据治理流程化、数据的全结构化和产品自动化 | 普惠金融理念,C端用户免费,拉动B端用户收费 | 以专业金融数据库为基点,向各个行业延伸 | 取决于母公司的战略和财务管理机制,子公司没有独立决定权 |
[1] | 叶雅珍, 刘国华, 朱扬勇 . 数据资产相关概念综述[J]. 计算机科学, 2019,46(11): 20-24. |
YE Y Z , LIU G H , ZHU Y Y . Survey of concepts related to data assets[J]. Computer Science, 2019,46(11): 20-24. | |
[2] | 黄丽华, 郭梦珂, 邵志清 ,等. 关于构建全国统一的数据资产登记体系的思考[J]. 中国科学院院刊, 2022,37(10): 1426-1434. |
HUANG L H , GUO M K , SHAO Z Q ,et al. Thoughts on national unified data asset registration system[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2022,37(10): 1426-1434. | |
[3] | 黄丽华, 窦一凡, 郭梦珂 ,等. 数据流通市场中数据产品的特性及其交易模式[J]. 大数据, 2022,8(3): 3-14. |
HUANG L H , DOU Y F , GUO M K ,et al. Features and transaction modes of data products in data markets[J]. Big Data Research, 2022,8(3): 3-14. | |
[4] | CURRY E . The big data value chain:definitions,concepts,and theoretical approaches[M]// New Horizons for a Data-Driven Economy. Cham: Springer, 2016: 29-37. |
[5] | 朱扬勇, 叶雅珍 . 从数据的属性看数据资产[J]. 大数据, 2018,4(6): 65-76. |
ZHU Y Y , YE Y Z . Defining data assets based on the attributes of data[J]. Big Data Research, 2018,4(6): 65-76. | |
[6] | 谭明军 . 论数据资产的概念发展与理论框架[J]. 财会月刊, 2021(10): 87-93. |
TAN M J . On the conceptual development and theoretical framework of data assets[J]. Finance and Accounting Monthly, 2021(10): 87-93. | |
[7] | 陆威文, 苟廷佳 . 数据要素资产化的理论逻辑与实践进路:基于对数据资产内涵与价值规律的认识[J]. 企业经济, 2023,42(4): 28-39. |
LU W W , GOU T J . Theoretical logic and practical approach of data element capitalization[J]. Enterprise Economy, 2023,42(4): 28-39. | |
[8] | PEI J . Data pricing:from economics to data science[C]// Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining. New York:ACM, 2020: 3553-3554. |
[9] | EICHLER R , GR?GER C , HOOS E ,et al. From data asset to data product–the role of the data provider in the enterprise data marketplace[M]// Service-oriented computing. Cham: Springer, 2022: 119-138. |
[10] | 叶雅珍, 朱扬勇 . 盒装数据:一种基于数据盒的数据产品形态[J]. 大数据, 2022,8(3): 15-25. |
YE Y Z , ZHU Y Y . BoxedData:a data product form based on databox[J]. Big Data Research, 2022,8(3): 15-25. | |
[11] | 杨云龙, 张亮, 杨旭蕾 . 数据要素价值化发展路径与对策研究[J]. 大数据, 2023,9(6): 100-109. |
YANG Y L , ZHANG L , YANG X L . Research on the development path and countermeasures of data element value[J]. Big Data Research, 2023,9(6): 100-109. | |
[12] | 王小彩, 杨涛 . 商业银行数据要素价值实现的理论与实践探讨[J]. 武汉金融, 2023(7): 81-88. |
WANG X C , YANG T . Discussion on the theory and practice of realizing the value of data elements in commercial banks[J]. Wuhan Finance, 2023(7): 81-88. | |
[13] | 叶雅珍, 刘国华, 朱扬勇 . 数据资产化框架初探[J]. 大数据, 2020,6(3): 3-12. |
YE Y Z , LIU G H , ZHU Y Y . An initial exploration on framework of data assetization[J]. Big Data Research, 2020,6(3): 3-12. | |
[14] | 徐涛, 尤建新, 曾彩霞 ,等. 企业数据资产化实践探索与理论模型构建[J]. 外国经济与管理, 2022,44(6): 3-17. |
XU T , YOU J X , ZENG C X ,et al. Practical exploration and theoretical modeling of enterprise data assetization[J]. Foreign Economics & Management, 2022,44(6): 3-17. | |
[15] | 李冬青, 刘吟啸, 邓镭 ,等. 基于数据全生命周期的数据资产价值评估方法及应用[J]. 大数据, 2023,9(3): 39-55. |
LI D Q , LIU Y X , DENG L ,et al. Data valuation approach and application in view of data full lifecycle[J]. Big Data Research, 2023,9(3): 39-55. | |
[16] | CHARLES W M , DELGADO B M . Health datasets as assets:blockchain-based valuation and transaction methods[J]. Blockchain in Healthcare Today, 2022,5:5. |
[17] | BIRCH K , COCHRANE D T , WARD C . Data as asset? The measurement,governance,and valuation of digital personal data by Big Tech[J]. Big Data &Society, 2021,8(1): 205395172110173. |
[18] | CONG Z C , LUO X , PEI J ,et al. Data pricing in machine learning pipelines[J]. Knowledge and Information Systems, 2022,64(6): 1417-1455. |
[19] | JIANG X K , NIU C Y , YING C H ,et al. Pricing GAN-based data generators under Rényi differential privacy[J]. Information Sciences:An International Journal, 2022,602: 57-74. |
[20] | 陈宏民, 熊红林, 胥莉 ,等. 基于平台视角下的数据交易模式及特点分析[J]. 大数据, 2023,9(2): 56-66. |
CHEN H M , XIONG H L , XU L ,et al. Analysis of data trading model and characteristics based on platform perspective[J]. Big Data Research, 2023,9(2): 56-66. | |
[21] | 朱扬勇 . 加快推进数据资源开发[J]. 高科技与产业化, 2017(6): 34-37. |
ZHU Y . Accelerating the exploitation of data resources[J]. High-Technology &Industrialization, 2017(6): 34-37. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
|