通信学报 ›› 2023, Vol. 44 ›› Issue (3): 93-104.doi: 10.11959/j.issn.1000-436x.2023038
经普杰1, 王良民2, 董学文3, 张玉书4, 王骞5, Muhammad Sohail6
修回日期:
2023-01-11
出版日期:
2023-03-25
发布日期:
2023-03-01
作者简介:
经普杰(1996- ),男,河北廊坊人,江苏大学博士生,主要研究方向为密码学、区块链安全、区块链跨链技术等基金资助:
Pujie JING1, Liangmin WANG2, Xuewen DONG3, Yushu ZHANG4, Qian WANG5, Sohail Muhammad6
Revised:
2023-01-11
Online:
2023-03-25
Published:
2023-03-01
Supported by:
摘要:
研究区块链监管存在的问题是至关重要的。鉴于此,提出了一种分层跨链的监管架构(CHA),设计了“监管链-业务链”跨链协作的以链治链的监管模式。该架构以构建去中心化的监管链的方式改善了信息系统监管的集权特性;以策略层和监管层、业务层分离的方式,实现了监管行为和监管技术的分离,从而保证了区块链监管结构的通用性。最后,通过形式化分析方法论证了该架构的分布式可行性,进而证明了方案在跨链监管可靠性方面的技术可行性、适用于不同监管业务的通用可行性及可扩展性。
中图分类号:
经普杰, 王良民, 董学文, 张玉书, 王骞, Muhammad Sohail. 分层跨链结构:一种面向区块链系统监管的可行架构[J]. 通信学报, 2023, 44(3): 93-104.
Pujie JING, Liangmin WANG, Xuewen DONG, Yushu ZHANG, Qian WANG, Sohail Muhammad. CHA: cross-chain based hierarchical architecture for practicable blockchain regulatory[J]. Journal on Communications, 2023, 44(3): 93-104.
[1] | LU Y . The blockchain:state-of-the-art and research challenges[J]. Journal of Industrial Information Integration, 2019,15: 80-90. |
[2] | ZHENG Z B , XIE S A , DAI H N ,et al. An overview of blockchain technology:architecture,consensus,and future trends[C]// Proceedings of 2017 IEEE International Congress on Big Data (BigData Congress). Piscataway:IEEE Press, 2017: 557-564. |
[3] | GAD A G , MOSA D T , ABUALIGAH L ,et al. Emerging trends in blockchain technology and applications:a review and outlook[J]. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, 2022,34(9): 6719-6742. |
[4] | 孙毅, 范灵俊, 洪学海 . 区块链技术发展及应用:现状与挑战[J]. 中国工程科学, 2018,20(2): 27-32. |
SUN Y , FAN L J , HONG X H . Technology development and application of blockchain:current status and challenges[J]. Strategic Study of CAE, 2018,20(2): 27-32. | |
[5] | 袁勇, 王飞跃 . 区块链技术发展现状与展望[J]. 自动化学报, 2016,42(4): 481-494. |
YUAN Y , WANG F Y . Blockchain:the state of the art and future trends[J]. Acta Automatica Sinica, 2016,42(4): 481-494. | |
[6] | ZHU L H , ZHENG B K , SHEN M ,et al. Research on the security of blockchain data:a survey[J]. arXiv Preprint,arXiv:1812.02009, 2018. |
[7] | 韩璇, 袁勇, 王飞跃 . 区块链安全问题:研究现状与展望[J]. 自动化学报, 2019,45(1): 206-225. |
HAN X , YUAN Y , WANG F Y . Security problems on blockchain:the state of the art and future trends[J]. Acta Automatica Sinica, 2019,45(1): 206-225. | |
[8] | 邹萍, 李艳东, 王肖 ,等. 区块链监管的现状与展望[J]. 网络空间安全, 2019,10(6): 51-56. |
ZOU P , LI Y D , WANG X ,et al. The status quo and future trends of blockchain regulation[J]. Cyberspace Security, 2019,10(6): 51-56. | |
[9] | 陈纯 . 联盟区块链关键技术与区块链的监管挑战[R]. 2019. |
CHEN C . Key technologies of consortium blockchain and regulatory challenges of blockchain[R]. 2019. | |
[10] | 洪学海, 汪洋, 廖方宇 . 区块链安全监管技术研究综述[J]. 中国科学基金, 2020,34(1): 18-24. |
HONG X H , WANG Y , LIAO F Y . Review on the technology research of blockchain security supervision[J]. Bulletin of National Natural Science Foundation of China, 2020,34(1): 18-24. | |
[11] | HUO R , ZENG S Q , WANG Z H ,et al. A comprehensive survey on blockchain in industrial Internet of things:motivations,research progresses,and future challenges[J]. IEEE Communications Surveys& Tutorials, 2022,24(1): 88-122. |
[12] | GAO W C , HATCHER W G , YU W . A survey of blockchain:techniques,applications,and challenges[C]// Proceedings of 2018 27th International Conference on Computer Communication and Networks (ICCCN). Piscataway:IEEE Press, 2018: 1-11. |
[13] | 邵奇峰, 金澈清, 张召 ,等. 区块链技术:架构及进展[J]. 计算机学报, 2018,41(5): 969-988. |
SHAO Q F , JIN C Q , ZHANG Z ,et al. Blockchain:architecture and research progress[J]. Chinese Journal of Computers, 2018,41(5): 969-988. | |
[14] | 袁勇, 倪晓春, 曾帅 ,等. 区块链共识算法的发展现状与展望[J]. 自动化学报, 2018,44(11): 2011-2022. |
YUAN Y , NI X C , ZENG S ,et al. Blockchain consensus algorithms:the state of the art and future trends[J]. Acta Automatica Sinica, 2018,44(11): 2011-2022. | |
[15] | FU X , WANG H M , SHI P C . A survey of Blockchain consensus algorithms:mechanism,design and applications[J]. Science China Information Sciences, 2021,64(2): 121101. |
[16] | MACRINICI D , CARTOFEANU C , GAO S . Smart contract applications within blockchain technology:a systematic mapping study[J]. Telematics and Informatics, 2018,35(8): 2337-2354. |
[17] | SHRIMALI B , PATEL H B . Blockchain state-of-the-art:architecture,use cases,consensus,challenges and opportunities[J]. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, 2022,34(9): 6793-6807. |
[18] | SANKA A I , IRFAN M , HUANG I ,et al. a survey of breakthrough in blockchain technology:adoptions,applications,challenges and future research[J]. Computer Communications, 2021,169: 179-201. |
[19] | LI X Q , JIANG P , CHEN T ,et al. A survey on the security of blockchain systems[J]. Future Generation Computer Systems, 2020,107: 841-853. |
[20] | SAAD M , SPAULDING J , NJILLA L ,et al. Exploring the attack surface of blockchain:a comprehensive survey[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2020,22(3): 1977-2008. |
[21] | KARAME G , CAPKUN S . Blockchain security and privacy[J]. IEEE Security & Privacy, 2018,16(4): 11-12. |
[22] | HASANOVA H , BAEK U J , SHIN M G ,et al. A survey on blockchain cybersecurity vulnerabilities and possible countermeasures[J]. International Journal of Network Management, 2019,29(2): e2060. |
[23] | ATZEI N , BARTOLETTI M , CIMOLI T . A survey of attacks on Ethereum smart contracts (SoK)[C]// International Conference on Principles of Security and Trust. Berlin:Springer, 2017: 164-186. |
[24] | DEEPA N , PHAM Q V , NGUYEN D C ,et al. A survey on blockchain for big data:approaches,opportunities,and future directions[J]. Future Generation Computer Systems, 2022,131: 209-226. |
[25] | ZAGHLOUL E , LI T T , MUTKA M W ,et al. Bitcoin and blockchain:security and privacy[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2020,7(10): 10288-10313. |
[26] | 博雅正链. 博雅正链白皮书[R]. 2019. |
Boya Regchain. Boya regchain white paper[R]. 2019. | |
[27] | 腾讯安全. CCGP 跨链协同治理平台技术白皮书[R]. 2021. |
Tencent Security. CCGP cross-chain collaborative governance platform technical white paper[R]. 2021. | |
[28] | 贵阳市政府. 贵阳区块链发展和应用白皮书[R]. 2016. |
Guiyang Government. Guiyang blockchain development and application white paper[R]. 2016. | |
[29] | 青岛链湾研究院. 2018 中国区块链技术与产业发展蓝皮书[R]. 2018. |
Qingdao Lianwan Research Institute. 2018 China blockchain technology and industry development blue paper[R]. 2018. | |
[30] | LI Z Z , HOU J P , WANG H ,et al. Ethereum behavior analysis with NetFlow data[C]// Proceedings of 2019 20th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS). Piscataway:IEEE Press, 2019: 1-6. |
[31] | PHAM T , LEE S . Anomaly detection in the bitcoin system - a network perspective[J]. arXiv Preprint,arXiv:1611.03942, 2016. |
[32] | CHEN W L , ZHENG Z B , CUI J H ,et al. Detecting Ponzi schemes on Ethereum:towards healthier blockchain technology[C]// Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference. New York:ACM Press, 2018: 1409-1418. |
[33] | WU J J , YUAN Q , LIN D ,et al. Who are the phishers? phishing scam detection on Ethereum via network embedding[J]. IEEE Transactions on Systems,Man,and Cybernetics:Systems, 2022,52(2): 1156-1166. |
[34] | HUANG T , LIN D , WU J J . Ethereum account classification based on graph convolutional network[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II:Express Briefs, 2022,69(5): 2528-2532. |
[35] | PEREZ D , LIVSHITS B . Smart contract vulnerabilities:vulnerable does not imply exploited[J]. arXiv Preprint,arXiv:1902.06710, 2019. |
[36] | SU L , SHEN X , DU X ,et al. Evil under the sun:understanding and discovering attacks on Ethereum decentralized applications[C]// 30th USENIX Security Symposium (USENIX Security 21). Berkeley:USENIX Association, 2021: 1307-1324. |
[37] | 朱会娟, 陈锦富, 李致远 ,等. 基于多特征自适应融合的区块链异常交易检测方法[J]. 通信学报, 2021,42(5): 41-50. |
ZHU H J , CHEN J F , LI Z Y ,et al. Block-chain abnormal transaction detection method based on adaptive multi-feature fusion[J]. Journal on Communications, 2021,42(5): 41-50. | |
[38] | 高峰, 毛洪亮, 吴震 ,等. 轻量级比特币交易溯源机制[J]. 计算机学报, 2018,41(5): 989-1004. |
GAO F , MAO H L , WU Z ,et al. Lightweight transaction tracing technology for bitcoin[J]. Chinese Journal of Computers, 2018,41(5): 989-1004. | |
[39] | BELCHIOR R , VASCONCELOS A , GUERREIRO S ,et al. A survey on blockchain interoperability:past,present,and future trends[J]. ACM Computing Surveys, 2022,54(8): 1-41. |
[40] | BUTERIN V . Chain interoperability[R]. R3 Research Paper, 2016. |
[41] | 李芳, 李卓然, 赵赫 . 区块链跨链技术进展研究[J]. 软件学报, 2019,30(6): 1649-1660. |
LI F , LI Z R , ZHAO H . Research on the progress in cross-chain technology of blockchains[J]. Journal of Software, 2019,30(6): 1649-1660. | |
[42] | MENDLING J , WEBER I , VAN DER AALST W ,et al. Blockchains for business process management - challenges and opportunities[J]. ACM Transactions on Management Information Systems, 2018,9(1): 1-16. |
[43] | WOOD G . Polkadot:vision for a heterogeneous multi-chain framework[R]. White Paper, 2016. |
[44] | KWON J , BUCHMAN E . Cosmos whitepaper[R]. Distributed Ledgers, 2019. |
[45] | ZAMYATIN A , HARZ D , LIND J ,et al. XCLAIM:trustless,interoperable,cryptocurrency-backed assets[C]// Proceedings of 2019 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP). Piscataway:IEEE Press, 2019: 193-210. |
[46] | 余春堂, 韩志耕, 李致远 ,等. 基于区块链的众包物流分级多层智能服务交易监管架构[J]. 网络与信息安全学报, 2020,6(3): 50-58. |
YU C T , HAN Z G , LI Z Y ,et al. Blockchain-based hierarchical and multi-level smart service transaction supervision framework for crowdsourcing logistics[J]. Chinese Journal of Network and Information Security, 2020,6(3): 50-58. | |
[47] | 杨东 . “依法治链”与“以链治链”:区块链技术监管的结合之道[R]. 2019. |
YANG D . “Governing the chain according to law” and “governing the chain by the chain”:the combination of blockchain technology supervision[R]. 2019. | |
[48] | 康博涵, 章宁, 朱建明 . 基于区块链的智能服务交易跨链服务框架与通信机制[J]. 网络与信息安全学报, 2021,7(3): 105-114. |
KANG B H , ZHANG N , ZHU J M . Research on inter-blockchain service framework and communication mechanism based on smart service transaction[J]. Chinese Journal of Network and Information Security, 2021,7(3): 105-114. | |
[49] | JENSEN K , . A brief introduction to coloured Petri nets[C]// Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems. Berlin:Springer, 1997: 203-208. |
[1] | 张海波, 曹钰坤, 刘开健, 王汝言. 车联网中基于区块链的分布式信任管理方案[J]. 通信学报, 2023, 44(5): 148-157. |
[2] | 刘雪娇, 钟强, 夏莹杰. 基于双层分片区块链的车联网跨信任域高效认证方案[J]. 通信学报, 2023, 44(5): 213-223. |
[3] | 冯涛, 陈李秋, 方君丽, 石建明. 基于本地化差分隐私和属性基可搜索加密的区块链数据共享方案[J]. 通信学报, 2023, 44(5): 224-233. |
[4] | 夏莹杰, 朱思雨, 刘雪娇. 区块链架构下具有条件隐私的车辆编队跨信任域高效群组认证研究[J]. 通信学报, 2023, 44(4): 111-123. |
[5] | 蒋丽, 谢胜利, 田辉. 面向数字孪生边缘网络的区块链分片及资源自适应优化机制[J]. 通信学报, 2023, 44(3): 12-23. |
[6] | 戴千一, 张斌, 郭松, 徐开勇. 基于多分类器集成的区块链网络层异常流量检测方法[J]. 通信学报, 2023, 44(3): 66-80. |
[7] | 刘雪娇, 曹天聪, 夏莹杰. 区块链架构下高效的车联网跨域数据安全共享研究[J]. 通信学报, 2023, 44(3): 186-197. |
[8] | 黄冬艳, 李琨. 多地址的时间型区块链隐蔽通信方法研究[J]. 通信学报, 2023, 44(2): 148-159. |
[9] | 杨亚涛, 刘德莉, 刘培鹤, 曾萍, 肖嵩. BFV-Blockchainvoting:支持BFV全同态加密的区块链电子投票系统[J]. 通信学报, 2022, 43(9): 100-111. |
[10] | 冯霞, 崔凯平, 谢晴晴, 王良民. VANET中基于区块链的分布式匿名认证方案[J]. 通信学报, 2022, 43(9): 134-147. |
[11] | 李雷孝, 杜金泽, 林浩, 高昊昱, 杨艳艳, 高静. 区块链网络隐蔽信道研究进展[J]. 通信学报, 2022, 43(9): 209-223. |
[12] | 熊礼治, 朱蓉, 付章杰. 基于交易构造和转发机制的区块链网络隐蔽通信方法[J]. 通信学报, 2022, 43(8): 176-187. |
[13] | 杜瑞忠, 张添赫, 石朋亮. 基于区块链且支持数据共享的密文策略隐藏访问控制方案[J]. 通信学报, 2022, 43(6): 168-178. |
[14] | 莫梓嘉, 高志鹏, 杨杨, 林怡静, 孙山, 赵晨. 面向车联网数据隐私保护的高效分布式模型共享策略[J]. 通信学报, 2022, 43(4): 83-94. |
[15] | 霍如, 程祥凤, 孙闯, 汪硕, 黄韬, F.Richard Yu. 区块链网络拓扑优化和转发策略设计[J]. 通信学报, 2022, 43(12): 89-100. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||
|