物联网学报 ›› 2022, Vol. 6 ›› Issue (2): 50-64.doi: 10.11959/j.issn.2096-3750.2022.00271
李养群1,2, 张登银1,2
修回日期:
2022-05-11
出版日期:
2022-06-30
发布日期:
2022-06-01
作者简介:
李养群(1977−),男,博士,南京邮电大学物联网学院讲师,主要研究方向为物品万维网、区块链技术等基金资助:
Yangqun LI1,2, Dengyin ZHANG1,2
Revised:
2022-05-11
Online:
2022-06-30
Published:
2022-06-01
Supported by:
摘要:
物品万维网(WoT, Web of things)将万物通过Web相连在一起,实现物品(things)所提供的数据或服务等资源的共享,以充分实现它们的潜在价值。但这些资源分布于各地并且分属于不同组织,基于中央基础设施的 WoT 资源管理机制已无法满足当前应用规模不断扩展、需求快速变化、数据种类不断增加的新形势。针对这些新问题与新需求,提出了一种WoT资源管理框架(WoTRMF, Web of things resource management framework)。首先,在该框架的基础上对资源的分布式管理、资源高效发布与发现、资源的安全高效共享、资源统一管理平台等机制进行综述。接着,针对分布式管理需求,提出了一种基于地理位置的P2P技术以实现WoT应用的高可用性和高效资源管理;针对高效发布/发现需求,提出了基于概率主题的智能化WoT资源发布方法以实现资源的自动化分类及有序发布与存储;针对资源安全访问需求,提出了基于区块链的安全可信WoT资源共享机制。然后,针对资源统一管理需求,给出了该WoT资源管理框架的功能实现模型。最后,通过WoTRMF在智慧城市安全管理中的应用分析了其开放性、灵活性、可扩展性及智能化等特点。
中图分类号:
李养群, 张登银. 物品万维网资源管理框架研究与应用[J]. 物联网学报, 2022, 6(2): 50-64.
Yangqun LI, Dengyin ZHANG. Research and application of Web of things resource management framework[J]. Chinese Journal on Internet of Things, 2022, 6(2): 50-64.
[1] | Y. 2060:Overview of the internet of things[R]. 2012. |
[2] | AL-FUQAHA A , GUIZANI M , MOHAMMADI M ,et al. Internet of Things:a survey on enabling technologies,protocols,and applications[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2015,17(4): 2347-2376. |
[3] | 吴振宇 . 基于 Web 的物联网应用体系架构和关键技术研究[D]. 北京:北京邮电大学, 2013. |
WU Z Y . Research on web of things service environment architecture and key technologies[D]. Beijing:Beijing University of Posts and Telecommunications, 2013. | |
[4] | RAZZAQUE M A , MILOJEVIC-JEVRIC M , PALADE A ,et al. Middleware for internet of things:a survey[J]. IEEE internet of things Journal, 2016,3(1): 70-95. |
[5] | STIRBU V , . Towards a RESTful plug and play experience in the web of things[C]// Proceedings of 2008 IEEE International Conference on Semantic Computing. Piscataway:IEEE Press, 2008: 512-517. |
[6] | ZHAO S , YU L , CHENG B . A real-time web of things framework with customizable openness considering legacy devices[J]. Sensors (Basel,Switzerland), 2016,16(10): 1596. |
[7] | NADIM I , ELGHAYAM Y , SADIQ A . Semantic discovery architecture for dynamic environments of web of things[C]// Proceedings of 2018 International Conference on Advanced Communication Technologies and Networking (CommNet). Piscataway:IEEE Press, 2018: 1-6. |
[8] | RUTA M , SCIOSCIA F , PINTO A ,et al. CoAP-based collaborative sensor networks in the semantic web of things[J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2019,10(7): 2545-2562. |
[9] | TOUSEAU L , SOMMER N . Contribution of the web of things and of the opportunistic computing to the smart agriculture:a practical experiment[J]. Future Internet, 2019,11(2): 33. |
[10] | LE SOMMER N , TOUSEAU L , MAHéO Y ,et al. A disruption-tolerant RESTful support for the web of things[C]// Proceedings of 2016 IEEE 4th International Conference on Future Internet of Things and Cloud (FiCloud). Piscataway:IEEE Press, 2016: 17-24. |
[11] | OSTERMAIER B , KOVATSCH M , SANTINI S . Connecting things to the web using programmable low-power Wi-Fi modules[C]// WoT '11:Proceedings of the Second International Workshop on Web of Things. 2011: 1-6. |
[12] | DUQUENNOY S , GRIMAUD G , VANDEWALLE J J . The web of things:interconnecting devices with high usability and performance[C]// Proceedings of 2009 International Conference on Embedded Software and Systems. Piscataway:IEEE Press, 2009: 323-330. |
[13] | MAYER S , GUINARD D , TRIFA V . Facilitating the integration and interaction of real-world services for the web of things[C]// Proceedings of Urban Internet of Things-Towards Programmable Real-time Cities (UrbanIOT). 2010. |
[14] | COLLINS J T , KNAPPER J , MCDERMOTT S J ,et al. Simplifying the OpenFlexure microscope software with the web of things[J]. Royal Society Open Science, 2021,8(11): 211158. |
[15] | OLIVER S . WISSPR-a web-based infrastructure for sensor data streams sharing,processing and storage[D]. Eidgen?ssische Technische Hochschule Zürich, 2010. |
[16] | MAYER S , GUINARD D , TRIFA V ,et al. Real-world service interaction with enterprise systems in dynamic manufacturing environments[EB]. 2020. |
[17] | OSTERMAIER B , SCHLUP F , R?MER K , . WebPlug:a framework for the web of things[C]// Proceedings of 2010 8th IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops. Piscataway:IEEE Press, 2010: 690-695. |
[18] | GUINARD D , MUELLER M , PASQUIER-ROCHA J , . Giving RFID a REST:building a web-enabled EPCIS[C]// Proceedings of 2010 Internet of Things (IoT). Piscataway:IEEE Press, 2010: 1-8. |
[19] | PINTUS A , CARBONI D , PIRAS A ,et al. Connecting smart things through web services orchestrations[M]// Current Trends in Web Engineering. Berlin,Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010: 431-441. |
[20] | International conference on mobile ubiquitous computing,systems,services and technologies - TOC[C]// Proceedings of International Conference on Mobile Ubiquitous Computing,Systems,Services and Technologies (UBICOMM'07). Piscataway:IEEE Press, 2007:v-viii. |
[21] | SPIESS P , KARNOUSKOS S , SOUZA L ,et al. Reliable execution of business processes on dynamic networks of service-enabled devices[C]// Proceedings of 2009 7th IEEE International Conference on Industrial Informatics. Piscataway:IEEE Press, 2009: 533-538. |
[22] | DAVIDYUK O , MILARA I S , RIEKKI J . CADEAU:Supporting autonomic and user-controlled application composition in ubiquitous environments[M]. Pervasive Computing and Communications Design and Deployment: Technologies,Trends and Applications,IGI Global, 2011: 74-102. |
[23] | MORARU A , MLADENIC D , VUCNIK M ,et al. Exposing real world information for the web of things[C]// IIWeb '11:Proceedings of the 8th International Workshop on Information Integration on the Web:in conjunction with WWW 2011. 2011: 1-6. |
[24] | PFISTERER D , ROMER K , BIMSCHAS D ,et al. SPITFIRE:toward a semantic web of things[J]. IEEE Communications Magazine, 2011,49(11): 40-48. |
[25] | NAMBI S N A U , SARKAR C , PRASAD R V ,et al. A unified semantic knowledge base for IoT[C]// Proceedings of 2014 IEEE World Forum on Internet of Things. Piscataway:IEEE Press, 2014: 575-580. |
[26] | BOUSSARD M , CHRISTOPHE B , LE BERRE O ,et al. Providing user support in web-of-things enabled smart spaces[C]// WoT '11:Proceedings of the Second International Workshop on Web of Things. 2011: 1-6. |
[27] | 李养群, 沈苏彬, 许斌 . 物品万维网技术综述[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版), 2014,34(2): 32-42,56. |
LI Y Q , SHEN S B , XU B . Technology of web of things:a survey[J]. Journal of Nanjing University of Posts and Telecommunications (Natural Science), 2014,34(2): 32-42,56. | |
[28] | Web of Things (WoT) Architecture W3C Candidate Recommendation[R]. 2019. |
[29] | ITU-T Y . 2063:Framework of the web of things[R]. 2012. |
[30] | ITU-T Y . 4414/H.623:Web of things service architecture[R]. 2012. |
[31] | WOLF S , COOLEY R , BOROWCZAK M . S-CHIRP:securing communications in lightweight peer-to-peer networks in the IoT[J]. IEEE Potentials, 2019,38(1): 14-19. |
[32] | TANGANELLI G , VALLATI C , MINGOZZI E . Edge-centric distributed discovery and access in the Internet of Things[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2018,5(1): 425-438. |
[33] | CHEN J . Devify:decentralized Internet of Things software framework for a peer-to-peer and interoperable IoT device[J]. ACM SIGBED Review, 2018,15(2): 31-36. |
[34] | BATTAGLIA F , LO BELLO L . A novel JXTA-based architecture for implementing heterogenous networks of things[J]. Computer Communications, 2018(116): 35-62. |
[35] | BENOMAR Z , LONGO F , MERLINO G ,et al. A cloud-based and dynamic DNS approach to enable the web of things[J]. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 2021,PP(99): 1-1. |
[36] | MURTURI I , DUSTDAR S . A decentralized approach for resource discovery using metadata replication in edge networks[J]. IEEE Transactions on Services Computing, 2305,PP(99): 1-1. |
[37] | DANG H V , TATIPAMULA M , NGUYEN H X . Cloud-based digital twinning for structural health monitoring using deep learning[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2022,18(6): 3820-3830. |
[38] | FAHEEM M R , ANEES T , HUSSAIN M . The web of things:findability taxonomy and challenges[J]. IEEE Access, 2019(7): 185028-185041. |
[39] | AUTIOSALO J , SIEGEL J , TAMMI K . Twinbase:open-source server software for the digital twin web[J]. IEEE Access, 2021(9): 140779-140798. |
[40] | LEI Z C , ZHOU H , HU W S ,et al. Toward a web-based digital twin thermal power plant[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2022,18(3): 1716-1725. |
[41] | LIU C , JIANG P Y , JIANG W L . Web-based digital twin modeling and remote control of cyber-physical production systems[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2020(64): 101956. |
[42] | BEZERRA J D H , DE SOUZA C T . smAR2t:a models at runtime architecture to interact with the web of things using augmented reality[C]// SBES 2019:Proceedings of the XXXIII Brazilian Symposium on Software Engineering. 2019: 124-129. |
[43] | AGUZZI C , GIGLI L , SCIULLO L ,et al. From cloud to edge:seamless software migration at the era of the web of things[J]. IEEE Access, 2020,8: 228118-228135. |
[44] | YU H , CAI H M , LIU Z Y ,et al. An automated metadata generation method for data lake of industrial WoT applications[J]. IEEE Transactions on Systems,Man,and Cybernetics:Systems, 9871,PP(99): 1-14. |
[45] | PERERA C , VASILAKOS A V . A knowledge-based resource discovery for Internet of Things[J]. Knowledge-Based Systems, 2016,109: 122-136. |
[46] | BARNAGHI P , SHETH A . On searching the Internet of Things:requirements and challenges[J]. IEEE Intelligent Systems, 2016,31(6): 71-75. |
[47] | ZHOU Y C , DE S , WANG W ,et al. Search techniques for the web of things:a taxonomy and survey[J]. Sensors, 2016,16(5): 600. |
[48] | QI L Y , HE Q , CHEN F F ,et al. Finding all You need:web APIs rec ommendation in web of things through keywords search[J]. IEEE Transactions on Computational Social Systems, 2019,6(5): 1063-1072. |
[49] | KALLAB L , CHBEIR R , MRISSA M . Location-aware resource discovery and QoR-driven resource selection for hybrid web environments[J]. Sensors, 2021,21(20): 6835. |
[50] | MAAMAR Z , FACI N , ELNAFFAR S ,et al. Semantic thingsourcing for the Internet of Things[J]. Concurrency and Computation:Practice and Experience, 2021:e6684. |
[51] | BOTONAKIS S , TZAVARAS A , PETRAKIS E G M . iSWoT:service oriented architecture in the cloud for the semantic web of things[C]// Advanced Information Networking and Applications, 2020: 1201-1214. |
[52] | CIMMINO A , POVEDA-VILLALóN M , GARCíA-CASTRO R . eWoT:a semantic interoperability approach for heterogeneous IoT ecosystems based on the web of things[J]. Sensors (Basel,Switzerland), 2020,20(3): 822. |
[53] | RUTA M , SCIOSCIA F , IEVA S ,et al. A blockchain infrastructure for the semantic web of things[EB]. 2018. |
[54] | NADIM I , ELGHAYAM Y , SADIQ A . Semantic discovery architecture for dynamic environments of web of things[C]// Proceedings of 2018 International Conference on Advanced Communication Technologies and Networking (CommNet). Piscataway:IEEE Press, 2018: 1-6. |
[55] | VICTOR C , SEBASTIAN K , HARALD K . A framework for semantic discovery on the web of things[J]. Studies on the Semantic Web, 2018,36: 147-162. |
[56] | RUTA M , SCIOSCIA F , PINTO A ,et al. CoAP-based collaborative sensor networks in the Semantic web of things[J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2019,10(7): 2545-2562. |
[57] | KHADIR K , GUERMOUCHE N , MONTEIL T ,et al. Towards avatar-based discovery for IoT services using social networking and clustering mechanisms[C]// Proceedings of 2020 16th International Conference on Network and Service Management (CNSM). Piscataway:IEEE Press, 2020: 1-7. |
[58] | ROBLES M I , SILVERAJAN B , NARENDRA N C . Web of things semantic functionality distance[C]// Proceedings of 2019 26th International Conference on Telecommunications (ICT). Piscataway:IEEE Press, 2019: 260-264. |
[59] | EL HAJJI S , NITAJ A , CARLET C ,et al. Securing the web of things with role-based access control[C]// Proceedings of 1st International Conference on Codes,Cryptology,and Information Security (C2SI), 2015: 14-26. |
[60] | ZHANG Y , LI B , LIU B ,et al. An attribute-based collaborative access control scheme using blockchain for IoT devices[J]. Electronics, 2020,9(2): 285. |
[61] | The OAuth 2.0 Authorization Framework[R]. 2012. |
[62] | SCIANCALEPORE S , PIRO G , CALDAROLA D ,et al. OAuth-IoT:an access control framework for the Internet of Things based on open standards[C]// Proceedings of 2017 IEEE Symposium on Computers and Communications. Piscataway:IEEE Press, 2017: 676-681. |
[63] | CIRANI S , PICONE M , GONIZZI P ,et al. IoT-OAS:an OAuth-based authorization service architecture for secure services in IoT scenarios[J]. IEEE Sensors Journal, 2015,15(2): 1224-1234. |
[64] | OH S R , KIM Y G , CHO S . An interoperable access control framework for diverse IoT platforms based on OAuth and role[J]. Sensors (Basel,Switzerland), 2019,19(8): 1884. |
[65] | NOVO O . Blockchain meets IoT:an architecture for scalable access management in IoT[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2018,5(2): 1184-1195. |
[66] | ZHANG Y Y , KASAHARA S , SHEN Y L ,et al. Smart contract-based access control for the Internet of Things[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2019,6(2): 1594-1605. |
[67] | PAN J L , WANG J Y , HESTER A ,et al. EdgeChain:an edge-IoT framework and prototype based on blockchain and smart contracts[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2019,6(3): 4719-4732. |
[68] | OUADDAH A , ABOU ELKALAM A , AIT OUAHMAN A . FairAccess:a new blockchain-based access control framework for the Internet of Things[J]. Security and Communication Networks, 2016,9(18): 5943-5964. |
[69] | 刘敖迪, 杜学绘, 王娜 ,等. 基于区块链的大数据访问控制机制[J]. 软件学报, 2019,30(9): 2636-2654. |
LIU A D , DU X H , WANG N ,et al. Blockchain-based access control mechanism for big data[J]. Journal of Software, 2019,30(9): 2636-2654. | |
[70] | HAMDAOUI B , ALKALBANI M , RAYES A ,et al. IoTShare:a blockchain-enabled IoT resource sharing on-demand protocol for smart city situation-awareness applications[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2020,7(10): 10548-10561. |
[71] | CHIU W Y , MENG W Z , JENSEN C D . My data,my control:a secure data sharing and access scheme over blockchain[J]. Journal of Information Security and Applications, 2021,63:103020. |
[72] | CRUZ J P , KAJI Y , YANAI N . RBAC-SC:role-based access control using smart contract[J]. IEEE Access, 2018,6: 12240-12251. |
[73] | BELLI L , CIRANI S , DAVOLI L ,et al. Design and deployment of an IoT application-oriented testbed[J]. Computer, 2015,48(9): 32-40. |
[74] | Fit IOT-LAB[EB]. 2012. |
[75] | SOTRES P , SANTANA J R , SáNCHEZ L , ,et al. Practical lessons from the deployment and management of a smart city Internet-of-things infrastructure:the SmartSantander testbed case[J]. IEEE Access, 2017(5): 14309-14322. |
[76] | SáNCHEZ L , GUTIéRREZ V , GALACH J A ,et al. SmartSantander:experimentation and service provision in the smart city[C]// 16th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications, 2013: 4-9. |
[77] | DA CRUZ M A A , RODRIGUES J J P C , AL-MUHTADI J ,et al. A reference model for internet of things middleware[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2018,5(2): 871-883. |
[78] | 沈苏彬, 杨震 . 物联网体系结构及其标准化[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版), 2015,35(1): 1-18. |
SHEN S B , YANG Z . Architecture of internet of things and its standardization[J]. Journal of Nanjing University of Posts and Telecommunications (Natural Science Edition), 2015,35(1): 1-18. | |
[79] | SCIULLO L , GIGLI L , TROTTA A ,et al. WoT Store:managing resources and applications on the web of things[J]. Internet of Things, 2020,9:100164. |
[80] | D’ONOFRIO S , FRANZELLI S , PORTMANN E ,et al. Advancing Cognitive Cities with the web of things new advances in the internet of things[EB]. 2018. |
[81] | HE Q , YAN J , YANG Y ,et al. A decentralized service discovery approach on peer-to-peer networks[J]. IEEE Transactions on Services Computing, 2013,6(1): 64-75. |
[82] | 魏强, 金芝, 许焱 . 基于概率主题模型的物联网服务发现[J]. 软件学报, 2014,25(8): 1640-1658. |
WEI Q , JIN Z , XU Y . Service discovery for internet of things based on probabilistic topic model[J]. Journal of Software, 2014,25(8): 1640-1658. | |
[83] | PEREIRA J , BATISTA T , CAVALCANTE E ,et al. A platform for integrating heterogeneous data and developing smart city applications[J]. Future Generation Computer Systems, 2022,128: 552-566. |
[1] | 蒋伟进, 周文颖, 李恩, 罗田甜, 杨莹. 基于区块链技术的云制造服务架构及共识算法研究[J]. 物联网学报, 2023, 7(1): 159-173. |
[2] | 蒋伟进, 罗田甜, 杨莹, 李恩, 周文颖. 物联网环境下基于区块链技术的私有数据访问控制模型[J]. 物联网学报, 2022, 6(4): 169-182. |
[3] | 沈传年. 区块链跨链技术研究综述[J]. 物联网学报, 2022, 6(4): 183-196. |
[4] | 谭朋柳, 万里旭冉. 一种具有主从区块的区块链架构[J]. 物联网学报, 2021, 5(2): 116-124. |
[5] | 郭才, 李续然, 陈炎华, 戴弘宁. 区块链技术在物联网中的应用概述[J]. 物联网学报, 2021, 5(1): 72-89. |
[6] | 程冠杰,黄诤杰,邓水光. 基于区块链与边缘计算的物联网数据管理[J]. 物联网学报, 2020, 4(2): 1-9. |
[7] | 高镇,崔琪楣,张雪菲,王晓飞. 区块链在物联网系统中的应用探讨[J]. 物联网学报, 2020, 4(2): 10-17. |
[8] | 韩嗣诚,朱晓荣,张秀贤. 优化可扩展的拜占庭容错共识算法[J]. 物联网学报, 2020, 4(2): 18-25. |
[9] | 王威,李祖广,吴启晖. 基于区块链的动态频谱共享接入技术[J]. 物联网学报, 2020, 4(2): 26-34. |
[10] | 郭朝,郭帅印,张胜利,宋令阳,王晖. 区块链跨链技术分析[J]. 物联网学报, 2020, 4(2): 35-48. |
[11] | 李萌,司成祥,祝烈煌. 基于区块链的安全车联网数字取证系统[J]. 物联网学报, 2020, 4(2): 49-57. |
[12] | 黄豪杰,吴晓晓,李刚强. 基于区块链智能合约的物联网恶意节点检测和定位[J]. 物联网学报, 2020, 4(2): 58-69. |
[13] | 谭琛,陈美娟,Amuah Ebenezer Ackah. 基于区块链的分布式物联网设备身份认证机制研究[J]. 物联网学报, 2020, 4(2): 70-77. |
[14] | 陈诗鹏,陈彬,代明军,王晖. 一种基于区块链的物联网架构[J]. 物联网学报, 2020, 4(2): 78-83. |
[15] | 刘东,吴启晖,Tony Q.S.Quek. 面向航空6G的频谱认知智能管控[J]. 物联网学报, 2020, 4(1): 12-18. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||
|