Big Data Research ›› 2023, Vol. 9 ›› Issue (3): 39-55.doi: 10.11959/j.issn.2096-0271.2023044
• TOPIC: DATA ASSETIZATION AND DIGITAL TRANSFORMATION • Previous Articles Next Articles
Dongqing LI, Yinxiao LIU, Lei DENG, Mingyang LI
Online:
2023-05-15
Published:
2023-05-01
CLC Number:
Dongqing LI, Yinxiao LIU, Lei DENG, Mingyang LI. Data valuation approach and application in view of data full lifecycle[J]. Big Data Research, 2023, 9(3): 39-55.
"
项 | 明细指标 | 明细指标定义 |
数据质量指标 | 数据质量规则触发率 | 取dataphin/dataworks的数据,近30天触发数据质量规则的比率,指标口径为触发规则数量/总规则数量 |
元数据属性完整性 | 数据资产在基础属性、管理属性和业务属性上的信息完整率,指标口径为非空项数量/表中指标数量 | |
内部引用次数 | 最近30天资产通过各种方式在数据中台内被引用的次数总和,包含代码调度任务、即席查询、同步任务 | |
数据应用价值 | 输出次数 | 最近30天资产通过各种方式输出的次数总和,如数据同步、接口调用 |
输出系统数 | 最近30天资产通过各种方式输出的系统数之和 | |
输出部门数 | 资产通过各种方式输出的部门总数 | |
平台访问次数 | 最近30天用户在全域资产平台上对此资产的访问、收藏、分享的次数之和 | |
平台访问用户数 | 最近30天在全域资产平台上对该资产有收藏、访问、分享的用户数去重之和 |
[1] | 国务院. 国发〔2021〕29号.国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知[S]. 2022. |
The State Council of the People’s Republic of China. Guofa[2021]No.29.Notice of the state council on printing and distributing the “14th Five-Year Plan” digital economy development plan[S]. 2022. | |
[2] | PEI J . A survey on data pricing:from economics to data science[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2022,34(10): 4586-4608. |
[3] | 姚建国, 李希君, 管海兵 . 基于熵的数据价值衡量与定价方法:CN106815743A[P]. 2017-06-09. |
YAO J G , LI X J , GUAN H B . Data value measuring and pricing method based on entropy:CN106815743A[P]. 2017-06-09. | |
[4] | LI X J , YAO J G , LIU X ,et al. A first look at information entropy-based data pricing[C]// Proceedings of 2017 IEEE 37th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS). Piscataway:IEEE Press, 2017: 2053-2060. |
[5] | 中国资产评估协会. 资产评估专家指引第9号——数据资产评估[S]. 2019. |
China Assets Appraisal Association. Assets appraisal expert guidelines No.9——data asset appraisal[S]. 2019. | |
[6] | GHOSH A , ROTH A . Selling privacy at auction[J]. Games and Economic Behavior, 2015,91: 334-346. |
[7] | 闭珊珊, 杨琳, 宋俊典 . 一种数据资产评估的CIME模型设计与实现[J]. 计算机应用与软件, 2020,37(9): 27-34. |
BI S S , YANG L , SONG J D . Design and implementation of cime model for data assets assessment[J]. Computer Applications and Software, 2020,37(9): 27-34. | |
[8] | 熊巧琴, 汤珂 . 数据要素的界权、交易和定价研究进展[J]. 经济学动态, 2021(2): 143-158. |
XIONG Q Q , TANG K . Research progress on the right delimitation,exchange and pricing of data[J]. Economic Perspectives, 2021(2): 143-158. | |
[9] | BABAIOFF M , KLEINBERG R , PAES LEME R . Optimal mechanisms for selling information[C]// Proceedings of the 13th ACM Conference on Electronic Commerce. New York:ACM Press, 2012: 92-109. |
[10] | KERBER W . A new,intellectual,property right for non-personal data? An economic analysis[J]. MAGKS Papers on Economics, 2016(11): 989-998. |
[11] | DEMCHENKO Y , LOS W , LAAT C D . Data as economic goods:definitions,properties,challenges,enabling technologies for future data markets[J]. ICT Discoveries,Special Issue, 2018(2): 23. |
[12] | DOUGLAS B . 信息经济学:如何对信息资产进行定价、管理与度量[M]. 曹雪会,扈喜林,朱琼敏,译. 上海: 上海交通大学出版社, 2020. |
DOUGLAS B . Information economics:how the information asset pricing.management and measurement[M]. Translated by CAO X H,HU X L,ZHU Q M. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University Press, 2020. | |
[13] | 车品觉 . 决战大数据:升级版[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 2016. |
CHE P J . The decisive battle of big data[M]. Zhejiang People’s Publishing House, 2016. | |
[14] | 阿里云,毕马威 数生万物,转型之本—2021数据资产运营白皮书[R]. 2021. |
Alibaba,Cloud KPMG:digital life,the foundation of transformation — 2021 Data Asset Operation White Paper[R]. 2021. | |
[15] | 李春梅, 张星, 耿慧拯 ,等. 基于数据血缘构建数据分析方法[J]. 中国新通信, 2020,22(20): 50-51. |
LI C M , ZHANG X , GENG H Z ,et al. Building a data analysis method based on data lineage[J]. China New Telecommunications, 2020,22(20): 50-51. | |
[16] | GHORBANI A , KIM M P , ZHOU J . A distributional framework for data valuation[C]// The International Conference on Machine Learning. New York:PMLR, 2020. |
[17] | JIA R X , DAO D , WANG B ,et al. Towards efficient data valuation based on the shapley value[C]// The 22nd International Conference on Artificial Intelligence and Statistics. New York:PMLR, 2019. |
[18] | GHORBANI A , ZOU J . Data shapley:equitable valuation of data for machine learning[J]. arXiv preprint, 2019,arXiv:1904.02868. |
[19] | 国家标准化管理委员会. 数据管理能力成熟度评估模型:GB/T 36073-2018[S]. 2018. |
Standardization Administration. Data management maturity assessment model:GB/T 36073-2018[S]. 2018. | |
[20] | 尹传儒, 金涛, 张鹏 ,等. 数据资产价值评估与定价:研究综述和展望[J]. 大数据, 2021,7(4): 14-27. |
YIN C R , JIN T , ZHANG P ,et al. Assessment and pricing of data assets:research review and prospect[J]. Big Data Research, 2021,7(4): 14-27. | |
[21] | 叶雅珍, 刘国华, 朱扬勇 . 数据资产化框架初探[J]. 大数据, 2020,6(3): 3-12. |
YE Y Z , LIU G H , ZHU Y Y . An initial exploration on framework of data assetization[J]. Big Data Research, 2020,6(3): 3-12. |
[1] | Yazhen YE, Yangyong ZHU. Digital transformation service platform:enhancing enterprise competitiveness in a new competitive situation [J]. Big Data Research, 2023, 9(3): 3-14. |
[2] | Doudou LIU, Baochen JIAO. Research on data asset cataloging of colleges and universities [J]. Big Data Research, 2023, 9(3): 71-84. |
[3] | Nan LIU, Xuejing HAO, Yuhong CHEN. A review and comparative analysis of domestic and foreign research on big data pricing methods [J]. Big Data Research, 2021, 7(6): 89-102. |
[4] | Chuanru YIN, Tao JIN, Peng ZHANG, Jianmin WANG, Jiayi CHEN. Assessment and pricing of data assets:research review and prospect [J]. Big Data Research, 2021, 7(4): 14-27. |
[5] | Ming ZHAO, Dazhi DONG. Study on data asset management mechanism based on blockchain technology [J]. Big Data Research, 2021, 7(4): 49-60. |
[6] | Yazhen YE, Guohua LIU, Yangyong ZHU. An initial exploration on framework of data assetization [J]. Big Data Research, 2020, 6(3): 3-12. |
[7] | Xiangqian DONG, Bing GUO, Yan SHEN, Xuliang DUAN, Yuncheng SHEN, Hong ZHANG. Data assets value evaluation model based on profit maximization [J]. Big Data Research, 2020, 6(3): 13-20. |
[8] | Jingwei WANG, Zhenzhe ZHENG, Fan WU, Guihai CHEN. Blockchain based data marketplace [J]. Big Data Research, 2020, 6(3): 21-35. |
[9] | Bingrong DAI, Shanshan BI, Lin YANG, Tingting JI, Mei CHEN. Research status quo and suggestions on data assets standardization [J]. Big Data Research, 2020, 6(3): 36-44. |
[10] | Yufei LI, Haiyan LIU, Shu YAN. Construction of a value-oriented realization of data asset management system [J]. Big Data Research, 2020, 6(3): 45-56. |
[11] | Aihua LI, Siguang CHEN, Yuejin ZHANG. Risk management of smart grid data assets [J]. Big Data Research, 2019, 5(2): 104-115. |
[12] | Yangyong ZHU, Yazhen YE. Defining data assets based on the attributes of data [J]. Big Data Research, 2018, 4(6): 65-76. |
[13] | Peng GUO. Demand unconstraining estimation based on big data warehouse in revenue management systems:framework and challenges [J]. Big Data Research, 2017, 3(3): 68-83. |
[14] | Tengjiao WANG, Xilian LI. Making big data analysis more credible [J]. Big Data Research, 2017, 3(2): 31-37. |
[15] | Aobing SUN, Tongkai JI. Big data open platform and industrial ecology construction for smart city [J]. Big Data Research, 2016, 2(4): 69-82. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
|